1 x de R$4.090,00 sem juros | Total R$4.090,00 | |
2 x de R$2.045,00 sem juros | Total R$4.090,00 | |
3 x de R$1.363,33 sem juros | Total R$4.090,00 | |
4 x de R$1.022,50 sem juros | Total R$4.090,00 | |
5 x de R$818,00 sem juros | Total R$4.090,00 | |
6 x de R$681,67 sem juros | Total R$4.090,00 | |
7 x de R$584,29 sem juros | Total R$4.090,00 | |
8 x de R$511,25 sem juros | Total R$4.090,00 | |
9 x de R$454,44 sem juros | Total R$4.090,00 | |
10 x de R$409,00 sem juros | Total R$4.090,00 |
Em fase de pesquisa, a DH fez uma para Liam, que também a elogiou como a prancha mais rápida e estável que já pilotou. Liam montou ‘UTOPIA’ no Aberto dos EUA até o resultado das quartas de final. O design está recebendo ótimas críticas de todos os pilotos da equipe DHD e será uma virada de jogo! Cuidado: Estas pranchas são feitas para surf de alto desempenho.
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (LT) | DETALHES |
5'8 | 18 5/8 | 2 5/16 | 25.5L | |
5'9 | 18 3/4 | 26.5L | 25L | |
5'10 | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.5L | *MICK FANNING |
5'10 | 19 1/2 | 2 7/16 | 29.5L | |
5'11 | 19 | 2 7/16 | 28.5L | |
6'0 | 19 1/8 | 2 7/16 | 29.5L | |
6'0 | 19 3/4 | 2 9/16 | 31.5L | |
6'1 | 19 3/8 | 2 1/2 | 30.5L | |
6'2 | 19 3/4 | 2 1/2 | 31.5L | |
6'3 | 19 7/8 | 2 9/16 | 33.5L | |
6'4 | 20 | 2 5/8 | 35L |
O que torna esta prancha tão boa é a combinação do rocker mais plano e do pé frontal menos concave que a DNA.
Com o bico mais largo e rabeta super squash, ela desliza de seção em seção e é controlado nas curvas. Esta prancha tem velocidade e movimenta muita água. Ele cria menos deriva, proporcionando potência máxima de curva em curva.
Os concaves são usados para canalizar a direção do fluxo de água sob a prancha em direção às quilhas. Eles também permitem que o ar entre sob a prancha de surf quando você está surfando e aumentam sua sensibilidade e velocidade.
Esboço de desempenho do shortboard.